Cryptocurrency Prices
$ USD
- د.إ AED
- ؋ AFN
- L ALL
- ֏ AMD
- ƒ ANG
- Kz AOA
- $ ARS
- $ AUD
- ₼ AZN
- KM BAM
- $ BBD
- ৳ BDT
- лв BGN
- .د.ب BHD
- FBu BIF
- $ BMD
- $ BND
- Bs. BOB
- R$ BRL
- $ BSD
- Nu. BTN
- P BWP
- Br BYR
- $ BZD
- $ CAD
- Fr CDF
- Fr CHF
- $ CLP
- ¥ CNY
- $ COP
- ₡ CRC
- $ CUP
- Esc CVE
- Kč CZK
- Fr DJF
- kr DKK
- $ DOP
- د.ج DZD
- € EEK
- E£ EGP
- Nfk ERN
- Br ETB
- € EUR
- $ FJD
- £ FKP
- £ GBP
- ლ GEL
- £ GGP
- ₵ GHS
- £ GIP
- D GMD
- Fr GNF
- Q GTQ
- $ GYD
- $ HKD
- L HNL
- kn HRK
- G HTG
- Ft HUF
- Rp IDR
- ₪ ILS
- ₹ INR
- ع.د IQD
- ﷼ IRR
- kr ISK
- $ JMD
- د.ا JOD
- ¥ JPY
- KSh KES
- с KGS
- ៛ KHR
- CF KMF
- ₩ KPW
- ₩ KRW
- د.ك KWD
- $ KYD
- ₸ KZT
- ₭ LAK
- ل.ل LBP
- Rs LKR
- L$ LRD
- L LSL
- € LTL
- € LVL
- ل.د LYD
- د.م. MAD
- L MDL
- Ar MGA
- ден MKD
- Ks MMK
- ₮ MNT
- P MOP
- UM MRO
- ₨ MUR
- .ރ MVR
- MK MWK
- $ MXN
- RM MYR
- MT MZN
- $ NAD
- ₦ NGN
- C$ NIO
- kr NOK
- ₨ NPR
- $ NZD
- ر.ع. OMR
- B/. PAB
- S/. PEN
- K PGK
- ₱ PHP
- ₨ PKR
- zł PLN
- ₲ PYG
- ر.ق QAR
- lei RON
- дин. RSD
- ₽ RUB
- FRw RWF
- ر.س SAR
- $ SBD
- SR SCR
- ج.س. SDG
- kr SEK
- $ SGD
- £ SHP
- ₡ SVC
- Le SLL
- Sh SOS
- $ SRD
- £ SSP
- Db STD
- £ SYP
- L SZL
- ฿ THB
- ЅМ TJS
- T TMT
- د.ت TND
- T$ TOP
- ₺ TRY
- $ TTD
- $ TWD
- TSh TZS
- ₴ UAH
- USh UGX
- $ USD
- $ UYU
- so\m UZS
- Bs.F VEF
- ₫ VND
- Vt VUV
- T WST
- Fr XAF
- $ XCD
- Fr XOF
- ₣ XPF
- ﷼ YER
- R ZAR
- ZK ZMK
0
Previous 50
Next 50
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change 24H | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 3,599.27 | $ 63.10 B | $ 4.67 B | 17.54 M | -0.25% | |||
2 | $ 121.35 | $ 12.73 B | $ 2.13 B | 104.87 M | -0.43% | |||
3 | $ 0.299077 | $ 12.32 B | $ 412.75 M | 41.21 B | -1.48% | |||
4 | $ 2.76 | $ 2.85 B | $ 1.02 B | 1.03 B | 0.23% | |||
5 | $ 41.91 | $ 2.53 B | $ 1.02 B | 60.48 M | 0.51% | |||
6 | $ 121.04 | $ 2.13 B | $ 157.90 M | 17.62 M | -0.80% | |||
7 | $ 0.999078 | $ 2.06 B | $ 6.05 B | 2.06 B | -0.08% | |||
8 | $ 0.023548 | $ 1.54 B | $ 85.63 M | 65.55 B | 0.99% | |||
9 | $ 0.078815 | $ 1.51 B | $ 215.67 M | 19.17 B | 3.78% | |||
10 | $ 9.03 | $ 1.30 B | $ 95.36 M | 144.44 M | 4.95% | |||
11 | $ 0.040563 | $ 1.26 B | $ 23.84 M | 31.11 B | -0.28% | |||
12 | $ 61.93 | $ 1.09 B | $ 73.15 M | 17.62 M | -2.03% | |||
13 | $ 47.07 | $ 790.24 M | $ 77.84 M | 16.79 M | 2.65% | |||
14 | $ 0.272542 | $ 757.22 M | $ 5.54 M | 2.78 B | 1.71% | |||
15 | $ 77.43 | $ 668.62 M | $ 1.03 B | 8.64 M | 0.24% | |||
16 | $ 8.06 | $ 523.26 M | $ 139.61 M | 65.00 M | 1.82% | |||
17 | $ 4.08 | $ 441.44 M | $ 282.30 M | 108.30 M | -1.20% | |||
18 | $ 0.660018 | $ 394.36 M | $ 100.52 M | 597.50 M | 15.51% | |||
19 | $ 0.041342 | $ 372.08 M | $ 21.88 M | 9.00 B | 0.87% | |||
20 | $ 507.70 | $ 369.72 M | $ 2.42 M | 728.23 K | -5.05% | |||
21 | $ 0.429996 | $ 337.26 M | $ 2.42 M | 784.33 M | 5.68% | |||
22 | $ 51.40 | $ 304.28 M | $ 270.79 M | 5.90 M | -0.28% | |||
23 | $ 2.65 | $ 265.12 M | $ 9.44 M | 100.00 M | -0.55% | |||
24 | $ 1.01 | $ 249.25 M | $ 619.71 M | 247.11 M | -0.38% | |||
25 | $ 0.001898 | $ 224.39 M | $ 21.95 M | 118.28 B | 0.22% | |||
26 | $ 0.001263 | $ 224.28 M | $ 9.90 M | 177.62 B | 7.44% | |||
27 | $ 0.003875 | $ 214.90 M | $ 5.61 M | 55.45 B | 0.58% | |||
28 | $ 1.00 | $ 207.92 M | $ 96.99 M | 206.95 M | 0.14% | |||
29 | $ 0.649245 | $ 194.77 M | $ 11.47 M | 300.00 M | -1.73% | |||
30 | $ 10.00 | $ 175.12 M | $ 275.65 M | 17.51 M | 0.61% | |||
31 | $ 0.016791 | $ 159.08 M | $ 5.59 M | 9.48 B | -0.19% | |||
32 | $ 0.432670 | $ 157.64 M | $ 3.74 M | 364.41 M | 0.21% | |||
33 | $ 1.12 | $ 156.92 M | $ 73.61 M | 140.25 M | 0.44% | |||
34 | $ 16.71 | $ 155.78 M | $ 1.19 M | 9.32 M | 0.79% | |||
35 | $ 1.90 | $ 154.26 M | $ 209.06 M | 81.26 M | -0.15% | |||
36 | $ 0.126049 | $ 155.16 M | $ 15.95 M | 1.23 B | -0.18% | |||
37 | $ 1.14 | $ 147.32 M | $ 2.63 M | 129.76 M | -0.26% | |||
38 | $ 13.38 | $ 147.34 M | $ 3.82 M | 11.00 M | -0.83% | |||
39 | $ 0.708157 | $ 133.24 M | $ 1.06 M | 188.16 M | 0.26% | |||
40 | $ 0.228115 | $ 132.99 M | $ 14.09 M | 584.05 M | -0.01% | |||
41 | $ 0.123084 | $ 126.69 M | $ 67.08 M | 1.03 B | -0.19% | |||
42 | $ 1.00 | $ 116.60 M | $ 62.25 M | 116.35 M | -0.02% | |||
43 | $ 0.000682 | $ 114.10 M | $ 5.79 M | 167.38 B | 2.98% | |||
44 | $ 0.836243 | $ 111.75 M | $ 1.30 M | 133.25 M | 0.00% | |||
45 | $ 0.000605 | $ 111.44 M | $ 109.55 K | 184.07 B | -4.18% | |||
46 | $ 0.040235 | $ 108.29 M | $ 6.19 M | 2.69 B | 0.99% | |||
47 | $ 0.221870 | $ 105.03 M | $ 5.47 M | 473.41 M | 3.08% | |||
48 | $ 0.008992 | $ 102.84 M | $ 885.57 K | 11.44 B | 0.19% | |||
49 | $ 0.005920 | $ 92.66 M | $ 520.02 K | 15.65 B | -0.15% | |||
50 | $ 0.304996 | $ 91.40 M | $ 2.80 M | 299.68 M | 1.90% |
Previous 50
Next 50